Le compte 757, « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles », relève de la classe 7 du plan comptable général. Il porte le prix de vente obtenu lors de la sortie d’une immobilisation.
| Numéro | 757 |
|---|---|
| Intitulé au PCG | Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles |
| Classe | 7 — comptes de produits |
| Niveau | 3 chiffres |
| Statut | Obligatoire (plan de comptes minimal) |
| Solde habituel | Crédit |
| Où il apparaît | Compte de résultat — produits d’exploitation |
| Subdivisions | aucune |
À quoi sert le compte 757
Le 757 enregistre le produit brut de la cession, en face de la valeur nette comptable constatée en 657. La plus ou moins-value ne fait l’objet d’aucune écriture : elle se lit par différence entre les deux comptes. Il remplace l’ancien 775.
Où se situe le compte 757 dans la nomenclature
7 Comptes de produits → 75 Autres produits de gestion courante → 757 Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.
Comptes voisins du 757 (les 5 numéros les plus proches sur 7)
| Compte | Intitulé |
|---|---|
| 753 | Rémunérations de l’activité des administrateurs et des gérants |
| 754 | Ristournes perçues des coopératives provenant des excédents |
| 755 | Quote-part de résultat sur opérations faites en commun |
| 756 | Gains de change sur créances et dettes commerciales |
| 758 | Indemnités et autres produits |
Écritures types du compte 757
Cession d’un véhicule pour 9 000 € HT
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 462 | Créances sur cessions d’immobilisations | 10 800,00 | |
| 757 | Produits des cessions d’immobilisations | 9 000,00 | |
| 44571 | TVA collectée | 1 800,00 | |
| Total | 10 800,00 | 10 800,00 |
Encaissement du prix de cession
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 512 | Banques | 10 800,00 | |
| 462 | Créances sur cessions d’immobilisations | 10 800,00 | |
| Total | 10 800,00 | 10 800,00 |
L’erreur à éviter avec le compte 757
Enregistrer directement la plus-value au lieu du prix de cession fait disparaître le produit brut : les deux comptes 657 et 757 doivent apparaître en totalité.
Chercher un autre compte que le 757 : les 861 comptes du plan comptable général — la valeur nette comptable, le bilan comptable.
Règlement ANC n°2014-03 modifié 2022-06 ; structure des comptes issue du jeu « Plan Comptable Général » (data.gouv.fr, licence ODbL), millésime 2026. Écritures données à titre indicatif.




