Le compte 681, « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges d’exploitation) », relève de la classe 6 du plan comptable général. Il porte la constatation annuelle de l’usure et des dépréciations d’exploitation.
| Numéro | 681 |
|---|---|
| Intitulé au PCG | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges d’exploitation) |
| Classe | 6 — comptes de charges |
| Niveau | 3 chiffres |
| Statut | Obligatoire (plan de comptes minimal) |
| Solde habituel | Débit |
| Où il apparaît | Compte de résultat — charges |
| Subdivisions | 10 sous-comptes, dont 4 obligatoires |
À quoi sert le compte 681
Le 681 est une charge sans décaissement : aucun euro ne sort, mais la valeur des actifs est corrigée. Sa subdivision la plus utilisée est le 6811, pour les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.
Où se situe le compte 681 dans la nomenclature
6 Comptes de charges → 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions → 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges d’exploitation).
Les 10 comptes rattachés au 681
| Compte | Intitulé | Statut |
|---|---|---|
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | Obligatoire |
| 68111 | Immobilisations incorporelles et frais d’établissement | Facultatif |
| 68112 | Immobilisations corporelles | Facultatif |
| 6815 | Dotations aux provisions d’exploitation | Obligatoire |
| 6816 | Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | Obligatoire |
| 68161 | Immobilisations incorporelles | Facultatif |
| 68162 | Immobilisations corporelles | Facultatif |
| 6817 | Dotations pour dépréciations des actifs circulants | Obligatoire |
| 68173 | Stocks et en-cours | Facultatif |
| 68174 | Créances | Facultatif |
Comptes voisins du 681
| Compte | Intitulé |
|---|---|
| 686 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges financières) |
| 687 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (à inscrire dans les charges exceptionnelles) |
Écritures types du compte 681
Dotation aux amortissements de l’exercice
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 6811 | Dotations aux amortissements | 9 400,00 | |
| 2815 | Amortissements des installations techniques | 6 000,00 | |
| 28183 | Amortissements du matériel informatique | 3 400,00 | |
| Total | 9 400,00 | 9 400,00 |
Dépréciation d’une créance client devenue douteuse
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 6817 | Dotations pour dépréciation des actifs circulants | 2 000,00 | |
| 491 | Dépréciations des comptes clients | 2 000,00 | |
| Total | 2 000,00 | 2 000,00 |
L’erreur à éviter avec le compte 681
L’amortissement se calcule à partir de la date de mise en service, pas de la date de facture : un mois d’écart suffit à rendre le plan d’amortissement inexact.
Chercher un autre compte que le 681 : les 861 comptes du plan comptable général — la valeur nette comptable, le bilan comptable.
Règlement ANC n°2014-03 modifié 2022-06 ; structure des comptes issue du jeu « Plan Comptable Général » (data.gouv.fr, licence ODbL), millésime 2026. Écritures données à titre indicatif.




